Accesso rapido
Bollettino di allerta meteoidrologica
Livello di allerta VERDE
Nessuna allerta
| Livello di allerta | 13/05 | 14/05 |
|---|---|---|
| Idrogeologico | VERDE | VERDE |
| Idraulico | VERDE | VERDE |
| Vento | VERDE | VERDE |
| Mareggiate | VERDE | VERDE |
| Neve | VERDE | VERDE |
| Ghiaccio | VERDE | VERDE |
| Temporali | VERDE | VERDE |
Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali
Emissione: 13/05/2026 ore 13:08
Validità: 34 ore
Zona Toscana F2