Accesso rapido
Bollettino di allerta meteoidrologica
Livello di allerta VERDE
Nessuna allerta
| Livello di allerta | 16/05 | 17/05 |
|---|---|---|
| Idrogeologico | VERDE | VERDE |
| Idraulico | VERDE | VERDE |
| Vento | VERDE | VERDE |
| Mareggiate | VERDE | VERDE |
| Neve | VERDE | VERDE |
| Ghiaccio | VERDE | VERDE |
| Temporali | VERDE | VERDE |
Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali
Emissione: 16/05/2026 ore 12:01
Validità: 35 ore
Zona Toscana F2