Accesso rapido
Bollettino di allerta meteoidrologica
Livello di allerta GIALLO
Ordinaria criticità
| Livello di allerta | 14/05 | 15/05 |
|---|---|---|
| Idrogeologico | VERDE | VERDE |
| Idraulico | VERDE | VERDE |
| Vento | VERDE | VERDE |
| Mareggiate | VERDE | VERDE |
| Neve | VERDE | VERDE |
| Ghiaccio | VERDE | VERDE |
| Temporali | VERDE | GIALLO |
Bollettino di Sintesi delle Criticità Regionali
Emissione: 14/05/2026 ore 13:04
Validità: 34 ore
Zona Toscana F2