Atti di concessione
Regulatory frameworks
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Table
Recipient | Subject | Amount |
---|---|---|
Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 | Contributi Utenze Elettriche Residenti 2023 | 4.004,78 € |
Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 | Contributi Canoni Di Locazione 2022 | 5.267,00 € |
Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 | Contributi utenze elettriche | 2.100,00 € |
Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 | Contributi Pacchetto Scuola 2022 | 39.914,55 € |
Associazioni varie individuate con Determina n. 273 del 13/12/2022 | Contributo associazioni 2022 | 16.500,00 € |
Associazioni varie individuate con Determina n. 215 del 17/10/2022 | Contributi Associazioni 2022 | 23.856,36 € |
Circolo Nautico | Centri Estivi 2022 - Finanziamento Dipofam per il potenziamento dei centri estivi diurni -... | 843,36 € |
Aziende varie individuate con Determina n° 90 del 16/05/2022 | Contributi a fondo perduto di cui al Fondo Nazionale Aree Interne per il sostegno alle attività... | 20.114,00 € |
Associazioni varie individuate con Determina n. 184 del 22/09/2022 | Contributi associazioni 2022 | 104.268,55 € |
Associazione Pro Loco di Isola del Giglio e Giannutri - APS | Convenzione - Gestione Ufficio Informazioni anno 2022 | 35.000,00 € |
Last edit: 12/12/2024 09:07:48
The personal data published can be used only pursuant to the conditions set forth in the regulation in force on the re-use of public information (Community Directive 2003/98/EC and Leg. Decree 36/2006 transposing the directive), in accordance with the purposes of their collection and registration and in compliance with the regulation on personal data protection. For further information, go to the website of the Data protection supervisor.