Atti di concessione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 | contributi covid 2021 | 5.746,84 € |
Aziende varie individuate con Determina n° 61 del 17/04/2021 | Contributi a fondo perduto di cui al Fondo Nazionale Aree Interne per il sostegno alle attività... | 30.172,00 € |
Associazioni individuate con determine n. 197 del 28-09-21 e 199 del 28-09-21 | Contributi associazioni 2021 | 178.946,47 € |
Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 | Contributi Canoni Di Locazione Anno 2021 | 3.100,00 € |
Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 | Contributi Pacchetto Scuola 2021 | 62.477,60 € |
Circolo Nautico | Centri Estivi 2021 - Finanziamento Dipofam - Decreto del 24/06/2021 | 2.378,96 € |
Associazione Pro Loco di Isola del Giglio e Giannutri - APS | Convenzione - Gestione Ufficio Informazioni anno 2021 | 35.000,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 12/12/2024 09:11:09
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.