contributi covid 2021
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 |
Oggetto | contributi covid 2021 |
Importo | 5.746,84 € |
Modalità per l'individuazione | Contributo |
Documenti |
|
Il comune di Isola del Giglio appartiene a: Regione Toscana (Apre il link in una nuova scheda) - Provincia di Grosseto (Apre il link in una nuova scheda)
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Beneficiario | Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 |
Oggetto | contributi covid 2021 |
Importo | 5.746,84 € |
Modalità per l'individuazione | Contributo |
Documenti |
|