contributi covid 2021
Prénom | Description |
---|---|
Date | |
Beneficiario | Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 |
Oggetto | contributi covid 2021 |
Importo | 5.746,84 € |
Modalità per l'individuazione | Contributo |
Documents |
|
La commune de Isola del Giglio appartient à: Région Toscana (Ouvre dans un nouvel onglet) - Province de Grosseto (Ouvre dans un nouvel onglet)
Prénom | Description |
---|---|
Date | |
Beneficiario | Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 |
Oggetto | contributi covid 2021 |
Importo | 5.746,84 € |
Modalità per l'individuazione | Contributo |
Documents |
|