contributi covid 2021
Name | Beschreibung |
---|---|
Datum | |
Beneficiario | Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 |
Oggetto | contributi covid 2021 |
Importo | 5.746,84 € |
Modalità per l'individuazione | Contributo |
Dokumente |
|
Die Gemeinde Isola del Giglio gehört zu: Region Toscana (Öffnet in neuem Tab) - Provinz Grosseto (Öffnet in neuem Tab)
Name | Beschreibung |
---|---|
Datum | |
Beneficiario | Dati Identificativi esclusi ai sensi dell'Art. 26 C.4 del D.Lgs. N. 33/2013 |
Oggetto | contributi covid 2021 |
Importo | 5.746,84 € |
Modalità per l'individuazione | Contributo |
Dokumente |
|